No products in the cart.
Return to shop
Showing all 70 results
Products
Amber Cabochon with Insects | Dominican Republic | SiO2 | Polished Amber
Amethyst | Las Vigas, Veracruz, Mexico | SiO2 | Veracruz Amethyst Specimen
Amethyst | Morocco | SiO2 | Amethyst Specimen
Amethyst with Hematite Inclusions “Super 7” Bracelet ~8mm | Brazil | SiO2 | Polished Amethyst Beads
Andradite Garnet | Nelson Range, Inyo County, California | Ca3Fe3+2(SiO4)3 | Andradite Garnet Specimen
Apatite | Portugal | Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) | Apatite Specimen
Aquamarine | Erongo, Namibia | Be3Al2Si6O18 | Aquamarine Specimen
Aquamarine Bracelet ~8mm | Brazil | Be₃Al₂SiO₆ | Polished Aquamarine
Aquarius Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Aries Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Aurichalcite | Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico | (Zn,Cu)₅(CO₃)₂(OH)₆ | Aurichalcite Specimen
Blue Halite | Pakistan | NaCl | Blue Halite Specimen
Blue Hemimorphite | Congo | Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O | Blue Hemimorphite Specimen
Blue Lace Agate Bracelet ~7mm | South Africa | SiO2 | Polished Blue Lace Agate
Blue Lace Agate Slice | South Africa | SiO2 | Polished Blue Lace Agate
Brookite Thumbnail | Kharan District, Balochistan, Pakistan | TiO2SiO2 | Brookite Specimen
Brucite | Pakistan | Mg(OH)2 | Brucite Specimen
Cancer Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Capricorn Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Chalcanthite Thumbnail | Planet Mine, Arizona | CuSO4·5H2O | Chalcanthite Specimen
Chrysocolla on Quartz | Tentadora Mine, Peru | (Cu₂H₂Si₂O₅(OH)₄ | Chrysocolla Specimen
Citrine Bracelet ~9mm Beads | Brazil | SiO2 | Polished Citrine
Coquimbite | Alcaparrosa Mine, Sierra Gorda, Antofagasta, Chile | Fe₂(SO₄)₃·9H₂O | Coquimbite Specimen
Danburite | Mexico | CaB₂Si₂O₈ | Danburite Specimen
Diopside | Merelani Hills, Tanzania | CaMgSi₂O₆ | Diopside Specimen
Dumortierite in Quartz | Vaca Morta Quarry, Serra de Vereda Boquira, Bahia, Brazil | Al7BO3(SiO4)3O3 | Dumortierite Thumbnail Specimen
Epidote with Quartz | Peru | Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) | Epidote Specimen
Epidote with Quartz | Turkey | Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) | Epidote Specimen
Firefly Quartz Thumbnail | Madagascar | SiO2 | UV Reactive Quartz Specimen
Fuchsite Included Quartz | Madagascar | K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2 | SiO2 | Fuchsite & Quartz Specimen
Gemini Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Golden “Dragon” Calcite | Anhui, China | CaCO3 | Calcite Specimen
Golden Barite | British Colombia, Canada | BaSO4 | Golden Barite Specimen
Golden Healer Quartz | Switzerland | SiO2 | Quartz Specimen
Grape Agate | Indonesia | SiO2 | Grape Agate Cluster Specimen
Green Fluorite Skull | China | CaF2 | Polished Fluorite
Gyrolite Thumbnail | Bombay, India | NaCa₁₆(Si₂₃Al)O₆₀(OH)₈·14H₂O | Gyrolite Specimen
Hessonite Garnet Thumbnail | Vesper Peak, Snohomish County, Washington | X3Z2(SiO4)3 | Garnet Specimen
Hyalite Opal | Mexico | SiO2 · nH2O | UV Reactive Hyalite Opal Specimen
Iridescent Chocolate Calcite Thumbnail | Daye County, Hubei Province, China | CaCO3 | Calcite Specimen
Iridescent Pyrite | Las Minas, Veracruz, Mexico | CaF2 | Iridescent Pyrite Specimen
Japan Law Twin Amethyst Thumbnail | Andilamena District, Madagascar | SiO2 | Amethyst Specimen
Libra Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Mango Quartz | Cabiche, Quipama, Boyaca Dept, Colombia | SiO2 | Mango Quartz Specimen
Midnight Lace Obsidian Moon | Armenia | SiO2 | Polished Obsidian
Mini Limonite “Iron Cross” | Colombia | FeO(OH) | Limonite Cross Specimen
Mixed Beryl Bracelet ~8mm | Brazil | Be₃Al₂SiO₆ | Polished Beryl
Moldavite Pendant | Czech Republic | SiO2(+Al2O3) | Tektite Specimen
Pastel Fluorite Octahedron | Illinois | CaFl | Naturally Cleaved Fluorite Specimen
Pink Calcite | Leiping, China | CaCO3 | UV Reactive Calcite Specimen
Pisces Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Prehnite | Morocco | Ca2(Al2,Fe)(SiO4)(Si2O7)O(OH) | Prehnite Specimen
Purpurite | Brazil | Mn+++PO4 | Purpurite Specimen
Pyrite | Huanzala Mine, Bolognesi District, Ancash Department, Peru | FeS2 | Dodecahedral Pyrite Specimen
Pyrite Cube in Matrix | Navajun, Spain | FeS2 | Cubic Pyrite Specimen
Pyritized Ammonite | Russia | FeS2 | Pyritized Ammonite Specimen
Realgar | Sarasa Mine, Altai Mountains, Siberia, Russia | As4S4 | Realgar Specimen
Red Phantom Quartz | Nigeria | SiO2 | Hematite Included Quartz Specimen
Rose Quartz Sphere ~40mm | Madagascar | SiO2 | Polished Rose Quartz
Rutilated Quartz Bracelet ~8mm Beads | Brazil | SiO2 | Polished Rutile in Quartz
Sagittarius Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Sardonyx Sphere ~40mm | China | SiO2 | Polished Agate Sphere
Scorpio Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Seraphinite Slice | Russia | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 | Polished Seraphinite
Sunstone Palmstone | India | (Na,K)AlSi3O8 | Polished Sunstone
Tangerine Quartz | Brazil | SiO2 | Tangerine Quartz Specimen
Taurus Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Tremolite Thumbnail | Mererani Hills, Simanjiro District, Manyara Region, Tanzania | Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 | Tremolite Thumbnail Specimen
Virgo Copper Zodiac Coin | Upper Peninsula, Michigan | Cu | Copper Coin
Zunyite | Huormuz Island, Hormozgan, Pakistan | Al₁₃Si₅O₂₀(OH,F)₁₈Cl | Zunyite Specimen
Username or email address *Required
Password *Required
Remember me Log in
Lost your password?
Email address *Required
A link to set a new password will be sent to your email address.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.
Register