No products in the cart.
Return to shop
Showing all 39 results
Shop drops every Thursday at 8AM MST for 24 hours.
Products
Adamite Thumbnail | Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico | Zn2(AsO4)(OH) | UV Reactive Adamite Specimen
Amethyst with Powellite Tower | Brazil | SiO2 | CaMoO4 | Polished Amethyst
Apatite | Cerro de Mercado Mine, Victoria de Durango, Durango, Mexico | Ca5(PO4)3F | Apatite Specimen
Arsenopyrite | Panasqiera Mine, Portugal | FeAsS | Arsenopyrite Specimen
Azurite | Aouli, Mibladen, Morocco | C2H2Cu3O8 | Azurite with Malachite Specimen
Blue Apatite Facets | Afghanistan | Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) | Faceted Blue Apatite
Blue Flower Agate Heart | Brazil | SiO2 | Polished Flower Agate
Calcite Apple Clock | Pakistan | CaCO3 | Polished Calcite
Chalcanthite | Planet Mine, Arizona | CuSO4·5H2O | Chalcanthite Specimen
Charoite Mini Sphere ~25mm | Tokko River Confluence, Russia | K5Ca8(Si6O15)2(Si2O7)Si4O9(OH) | Polished Charoite
Creedite | Durango, Mexico | CA3Al2SO4(F,OH)10*2(H2O) | Creedite Specimen
Danburite | Mexico | CaB₂Si₂O₈ | Danburite Specimen
Dioptase Thumbnail | Reneville Mine, Pool Department, Republic of the Congo | CuSiO2(OH)2 | Dioptase Specimen
Druzy Fossilized Shell | India | Shell | SiO2 | Shell Fossil
Faceted Garnet Set | Mozambique | Ca3Fe3+2(SiO4)3 | Garnet Facet
Hematite Included Quartz | Brazil | SiO2 | Hematite in Quartz
Herkimer Diamond Quartz Thumbnail | Herkimer, New York | SiO2 | Herkimer Diamond Quartz
Hyalite Opal | Mexico | SiO2 · nH2O | UV Reactive Hyalite Opal Specimen
Iridescent Pyrite with Quartz | Indonesia | CaF2 | Iridescent Pyrite Specimen
Moonstone Cabochon Set | Tanzania | KAlSi3O8 | Polished Moonstone
Native Copper Splash | Michigan | Cu | Native Copper Specimen
Peridot Facet Set | Sapat Gali, Manshera District, Khyber Pakhtunkwa, Pakistan | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Faceted Peridot
Pink Calcite Dice | Pakistan | CaCO3 | Polished Pink Calcite
Plumbogummite after Pyromorphite | Guangxi Zhuang Autonomous Region, China | PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 | Plumbogummite Specimen
Prehnite with Epidote | Mali | Ca2(Al2,Fe)(SiO4)(Si2O7)O(OH) | Prehnite with Epidote Specimen
Prophecy Stone | Egypt | FeO(OH)·nH2O | Prophecy Stone Specimen
Purple Aragonite | Spain | CaCO3 | Purple Aragonite Specimen
Purple Fluorite | Berbes, Spain | CaF2 | Fluorite Specimen
Purple Fluorite | Esperanza Mine, Musquiz, Coahuila, Mexico | CaF2 | Purple Fluorite Specimen
Pyrite Sun | Zieglar Mine, Sparta Illinois | FeS2 | Pyrite Sun Specimen
Pyritized Ammonite | Russia | FeS2 | Pyritized Ammonite Specimen
Rose Quartz Thumbnail | Intinga, Brazil | SiO2 | Rose Quartz Specimen
Selenite Rhombohedron | Willow Creek, Nanton, Alberta, Canada | Na2SeO3 | Phosphorescent Selenite Specimen
Smoky Quartz Facet Set | Brazil | SiO2 | Faceted Smoky Quartz
Tangerine Quartz | Brazil | SiO2 | Tangerine Quartz Specimen
Tourmaline Earrings | Afghanistan | WX3B3A13 (AlSi20 9)3- (0,0H,F)4 | Polished Tourmaline
Tsavorite Facet Set | Merelani Hills, Simanjiro District, Manyara Region, Tanzania | Ca3Al2(SiO4)3 | Faceted Tsavorite
Uvarovite | Russia | Ca3Cr2Si3O12 | Uvarovite Specimen
Wulfenite Thumbnail | Ahumada Mine, Los Lamentos, Chihuahua, Mexico | Pb(MoO4) | Wulfenite Specimen
Username or email address *Required
Password *Required
Remember me Log in
Lost your password?